Chci se účastnit | Informace | Vypnout logo
soutez

Soutěžíme o Tripod premium + signalizátory + swingery

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a není nijak finančně zatížena. Nevyžaduje nákup zboží nebo vklad!

Severočeský ÚS - Pstruhové revíry

443001 - BÍLINA 3 20.0 km,5.00 ha

443002 - BÍLINA 7 15.0 km,4.00 ha

443003 - BÍLINA 9 2.0 km,1.00 ha

443004 - BLŠANKA 1 13.0 km,4.00 ha

443060 - BOBŘÍ POTOK 1 5.0 km,2.00 ha

443061 - BOBŘÍ POTOK 2 10.0 km,2.00 ha

443005 - BULOVSKÝ POTOK 1 14.0 km,2.00 ha

06443072 - BÝČKOVICE 3.00 ha

443006 - BYSTRÁ 1 10.0 km,2.00 ha

06443070 - ČAKOVICE 3.00 ha

443007 - ČERNÁ NISA 1 15.0 km,50.00 ha

443008 - ČERNÝ POTOK 1 14.0 km,2.00 ha

443009 - DOBRANOVSKÝ POTOK 1 12.0 km,3.00 ha

443010 - FOJTŮV POTOK 1 6.0 km,3.00 ha

443011 - HARCOVSKÝ POTOK 1 5.0 km,2.00 ha

443013 - HORSKÁ KAMENICE 2 42.0 km,11.00 ha

06443300 - HOŠTKA 1.00 ha

443014 - CHOMUTOVKA 3 17.0 km,7.00 ha

443015 - CHŘIBSKÁ KAMENICE 18.0 km,6.00 ha

443016 - JEŘICKÝ POTOK 1 26.0 km,14.00 ha

443502 - JEŠTĚDKA 1 10.0 km,3.00 ha

443501 - JEŠTĚDSKÝ POTOK 1 10.0 km,3.00 ha

443017 - JÍLOVSKÝ POTOK 1 15.0 km,4.00 ha

443018 - JIŘÍKOVSKÝ POTOK 1 7.0 km,2.00 ha

443019 - JIZERA 9 8.0 km,25.00 ha

443021 - KAMENICE 2 A 1.0 km,2.00 ha

443022 - KAMENICE 2 B 24.0 km,9.00 ha

443023 - KOČIČÍ POTOK 1 10.0 km,2.00 ha

443024 - KRUŠNOHORSKÝ REVÍR 1 63.0 km,11.00 ha

443025 - KŘINICE 1 A 8.0 km,4.00 ha

443026 - LESKA 1 25.0 km,9.00 ha

443027 - LIBĚCHOVSKÝ POTOK 2 7.0 km,1.00 ha

443028 - LIBCHAVA - ŠPORKA 1 15.0 km,3.00 ha

443062 - LIBOCKÝ POTOK 1 30.0 km,7.00 ha

443029 - LOMNICE 1 10.0 km,3.00 ha

443031 - LUČNÍ POTOK 14.0 km,2.00 ha

443030 - LUČNÍ POTOK 1 8.0 km,2.00 ha

06443073 - LUČNÍ RYBNÍK 4.00 ha

443032 - MANDAVA 1 5.0 km,2.00 ha

443033 - MANDAVA 2 14.0 km,3.00 ha

443058 - MERBOLTICKÝ POTOK 1 6.0 km,1.00 ha

443034 - MILEŠOVSKÝ POTOK 1 14.0 km,3.00 ha

443035 - MOHELKA 2 10.0 km,3.00 ha

443036 - MOHELKA 4 23.0 km,6.00 ha

06443071 - MOŠNICE 1.00 ha

443038 - NISA 4 20.0 km,8.00 ha

443065 - NISA LUŽICKÁ 1 A 10.0 km,12.00 ha

443037 - NISA LUŽICKÁ 3 25.0 km,39.00 ha

443066 - NISA LUŽICKÁ 3 A 4.0 km,6.00 ha

443039 - OBRTKA 1 22.0 km,3.00 ha

443040 - OHŘE 8 A 6.0 km,17.00 ha

443059 - OHŘE 8 B 5.0 km,10.00 ha

443042 - OLEŠKA 1 13.0 km,3.00 ha

443045 - PLOUČNICE 1 A 4.0 km,6.00 ha

443063 - PLOUČNICE 5 B 7.0 km,5.00 ha

443046 - PLOUČNICE 6 7.0 km,5.00 ha

443047 - PLOUČNICE 8 9.0 km,2.00 ha

443048 - PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 1 15.0 km,2.00 ha

443049 - PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 2 8.0 km,9.00 ha

443074 - RADČICKÝ POTOK 13.0 km,2.00 ha

443050 - ROŽANSKÝ POTOK 1 20.0 km,4.00 ha

443051 - ŘASNICE 1 16.0 km,4.00 ha

443052 - SMĚDÁ 2 24.0 km,11.00 ha

01744307 - SPRÉVA 1 P

443075 - SVÁROVSKÝ RYBNÍK

443053 - SVITAVA 1 10.0 km,7.00 ha

443054 - SVITAVA 2 10.0 km,5.00 ha

443055 - SVITAVA 3 28.0 km,5.00 ha

443056 - ÚŠTĚCKÝ POTOK 1 30.0 km,7.00 ha

443057 - VÁCLAVICKÝ POTOK 1 5.0 km,2.00 ha

443064 - VELKOŠENOVSKÝ POTOK 1 12.0 km,3.00 ha

© 2017 - myfish.cz - kopírování obsahu je povoleno jen se souhlasem vlastníka webu

Inzerce | Recenze | Diskuse | Rybolov Sudkov | Trička pro rybáře