Chci se účastnit | Informace | Vypnout logo
soutez

Soutěžíme o Tripod premium + signalizátory + swingery

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a není nijak finančně zatížena. Nevyžaduje nákup zboží nebo vklad!

Východočeský ÚS - Pstruhové revíry

453002 - BĚLÁ 2 10.0 km,7.00 ha

453003 - BĚLÁ 3 15.0 km,10.00 ha

453008 - BĚLUŇKA 1 10.0 km,4.00 ha

453101 - BŘEVNICKÝ POTOK 1 13.0 km,3.00 ha

453006 - BYSTŘICE 5 P 15.0 km,8.00 ha

453009 - ČISTÁ 1 10.0 km,4.00 ha

453111 - DESNÁ 1 27.0 km,2.00 ha

453010 - DOUBRAVA 4 P 12.0 km,9.00 ha

453011 - DOUBRAVA 5 17.0 km,13.00 ha

453012 - DOUBRAVA 6 10.0 km,4.00 ha

453013 - HOSTAČOVKA 1 P 15.0 km,2.00 ha

453014 - CHRUDIMKA 3 P 10.0 km,8.00 ha

453015 - CHRUDIMKA 4 P 16.0 km,10.00 ha

453017 - CHRUDIMKA 6 P 29.0 km,38.00 ha

453018 - CHRUDIMKA 7 20.0 km,10.00 ha

453020 - JEVÍČKA 1 P 12.00 ha

453021 - JÍVKA 1 11.0 km,9.00 ha

453023 - JIZERA 11 17.0 km,42.00 ha

453024 - JIZERA 12 P 6.0 km,16.00 ha

453025 - JIZERA 13 9.0 km,10.00 ha

453113 - JIZERA 13 A 5.0 km,6.00 ha

453026 - JIZERA 14 9.0 km,5.00 ha

453027 - KNĚŽNÁ 1 20.0 km,8.00 ha

453028 - KROUNKA 1 P 22.0 km,10.00 ha

453030 - LABE 27 P 6.0 km,1.00 ha

453031 - LABE 35 P 2.0 km,9.00 ha

453100 - LABE 36 P 8.0 km,2.00 ha

453032 - LABE 37 P 8.0 km,12.00 ha

453033 - LABE 38 P 13.0 km,11.00 ha

453034 - LABE 39 11.0 km,10.00 ha

453112 - LABE 39 A 7.0 km,3.00 ha

453037 - LEŽÁK (HOLETÍNKA) 1 25.0 km,7.00 ha

453038 - LEŽÁK (HOLETÍNKA) 2 P 8.0 km,2.00 ha

453040 - LÍČNÁ 1 20.0 km,10.00 ha

453041 - LOUČNÁ 4 27.0 km,13.00 ha

453110 - LOUČNÁ 5 30.0 km,9.00 ha

453099 - MALÁ ÚPA 1 10.0 km,5.00 ha

453035 - MALÉ LABE 1 22.0 km,11.00 ha

453042 - METUJE 3 4.0 km,8.00 ha

453043 - METUJE 4 15.0 km,24.00 ha

453044 - METUJE 5 9.0 km,10.00 ha

453045 - METUJE 6 10.0 km,9.00 ha

453046 - METUJE 7 20.0 km,8.00 ha

453105 - MORAVA 25 10.0 km,4.00 ha

453047 - MORAVSKÁ SÁZAVA 3 P 7.0 km,3.00 ha

453048 - MORAVSKÁ SÁZAVA 4 40.0 km,10.00 ha

453051 - NOVOHRADKA 3 17.0 km,8.00 ha

453052 - OLEŠENKA 1 20.0 km,5.00 ha

453088 - OLEŠKA 1 P 22.0 km,8.00 ha

453108 - OLEŠKA 3 4.0 km,2.00 ha

453053 - OLŠAVKA 1 20.0 km,3.00 ha

453054 - ORLICE DIVOKÁ 1 P 28.0 km,6.00 ha

453055 - ORLICE DIVOKÁ 3 13.0 km,20.00 ha

453056 - ORLICE DIVOKÁ 4 12.0 km,22.00 ha

453057 - ORLICE DIVOKÁ 5 11.0 km,28.00 ha

453059 - ORLICE DIVOKÁ 7 7.0 km,6.00 ha

453060 - ORLICE DIVOKÁ 8 14.0 km,9.00 ha

453061 - ORLICE DIVOKÁ 9 20.0 km,7.00 ha

453062 - ORLICE TICHÁ 2 P 2.0 km,2.00 ha

453063 - ORLICE TICHÁ 3 11.0 km,12.00 ha

453064 - ORLICE TICHÁ 4 20.0 km,17.00 ha

453065 - ORLICE TICHÁ 5 14.0 km,18.00 ha

453066 - ORLICE TICHÁ 6 8.0 km,6.00 ha

453104 - ORLICE TICHÁ 7 7.0 km,8.00 ha

453067 - ORLICE TICHÁ 8 16.0 km,11.00 ha

453102 - PERLOVÝ POTOK 1 28.0 km,6.00 ha

453069 - PILNÍKOVSKÝ POTOK 1 18.0 km,7.00 ha

453070 - PSTRUŽNÝ POTOK 1 P 4.0 km,2.00 ha

453071 - ROKYTENKA 1 9.0 km,5.00 ha

453107 - ROKYTENKA 2 8.0 km,2.00 ha

453074 - SÁZAVA 15 P 28.0 km,4.00 ha

453076 - STĚNAVA 1 P 10.0 km,8.00 ha

453109 - STĚNAVA 2 8.0 km,2.00 ha

453077 - STĚNAVA 3 5.0 km,4.00 ha

453090 - STŘÍBRNÝ POTOK 1 8.0 km,3.00 ha

453078 - SVITAVA 6 23.0 km,6.00 ha

453080 - TROTINA 2 P 22.0 km,6.00 ha

453081 - TŘEBOVKA 1 P 26.0 km,9.00 ha

453082 - TŘEBŮVKA 2 P 22.0 km,7.00 ha

453083 - ÚPA 5 15.0 km,35.00 ha
Fotografie revíru

453084 - ÚPA 6 7.0 km,13.00 ha

453086 - ÚSOBSKÝ POTOK 1 18.0 km,4.00 ha

453085 - VELKÁ ÚPA 1 10.0 km,5.00 ha

453089 - VOŠMENDA 1 6.0 km,2.00 ha

453091 - ZDOBNICE 1 17.0 km,12.00 ha

453092 - ZDOBNICE 2 22.0 km,7.00 ha

453093 - ZLATÝ POTOK 1 P 9.0 km,4.00 ha

453094 - ŽABINEC 1 10.0 km,2.00 ha

453095 - ŽEJBRO 1 P 25.0 km,90.00 ha

© 2017 - myfish.cz - kopírování obsahu je povoleno jen se souhlasem vlastníka webu

Inzerce | Recenze | Diskuse | Rybolov Sudkov | Trička pro rybáře