Název soutěže: Pár boosterů do zálohy

Zaměření soutěže: chyť nejtěžší druh ryby -> Cejn
Hra je omezena na počet chycených ryb: 200 ks
1. místo: 300 booster, 3000 kredit
2. místo: 200 booster, 2000 kredit
3. místo: 100 booster, 1000 kredit
Start hry: 17.3.2018
Konec hry: 21.3.2018

1. místo: 300 booster,  3000 kredit

Výpis nejlepších hráčů

Reklama
  1. Level 18 Forciik - 3.72 kg ... 66.00 cm
  2. Level 10 LoveFish - 3.23 kg ... 63.00 cm
  3. Level 18 Forciik - 3.21 kg ... 63.00 cm
  4. Level 15 popino2 - 3.20 kg ... 63.00 cm
  5. Level 8 midas - 3.16 kg ... 63.00 cm
  6. Level 15 Brumbál - 2.91 kg ... 61.00 cm
  7. Level 15 popino2 - 2.89 kg ... 61.00 cm
  8. Level 18 Lenka - 2.87 kg ... 61.00 cm
  9. Level 8 midas - 2.63 kg ... 59.00 cm
  10. Level 15 Brumbál - 2.61 kg ... 59.00 cm
  11. Level 15 popino2 - 2.60 kg ... 59.00 cm
  12. Level 15 popino2 - 2.57 kg ... 59.00 cm
  13. Level 18 Lenka - 2.21 kg ... 56.00 cm
  14. Level 18 Lenka - 2.20 kg ... 56.00 cm
  15. Level 15 Brumbál - 2.19 kg ... 56.00 cm
  16. Level 3 Vendulka - 2.17 kg ... 56.00 cm
  17. Level 18 Lenka - 1.98 kg ... 54.00 cm
  18. Level 10 LoveFish - 1.97 kg ... 54.00 cm
  19. Level 2 Jozef - 1.97 kg ... 54.00 cm
  20. Level 8 midas - 1.96 kg ... 54.00 cm
  21. Level 2 Jozef - 1.96 kg ... 54.00 cm
  22. Level 15 popino2 - 1.96 kg ... 54.00 cm
  23. Level 11 Tejejeee - 1.95 kg ... 54.00 cm
  24. Level 15 popino2 - 1.95 kg ... 54.00 cm
  25. Level 18 Forciik - 1.94 kg ... 54.00 cm
  26. Level 15 popino2 - 1.94 kg ... 54.00 cm
  27. Level 18 jolik15 - 1.94 kg ... 54.00 cm
  28. Level 15 Brumbál - 1.76 kg ... 52.00 cm
  29. Level 15 Brumbál - 1.76 kg ... 52.00 cm
  30. Level 15 popino2 - 1.75 kg ... 52.00 cm
  31. Level 18 Lenka - 1.74 kg ... 52.00 cm
  32. Level 13 Fjurda - 1.74 kg ... 52.00 cm
  33. Level 8 midas - 1.74 kg ... 52.00 cm
  34. Level 11 Tejejeee - 1.73 kg ... 52.00 cm
  35. Level 8 midas - 1.72 kg ... 52.00 cm
  36. Level 15 popino2 - 1.56 kg ... 50.00 cm
  37. Level 11 Tejejeee - 1.56 kg ... 50.00 cm
  38. Level 15 Brumbál - 1.56 kg ... 50.00 cm
  39. Level 18 Lenka - 1.55 kg ... 50.00 cm
  40. Level 15 popino2 - 1.55 kg ... 50.00 cm
  41. Level 2 Jozef - 1.55 kg ... 50.00 cm
  42. Level 15 popino2 - 1.54 kg ... 50.00 cm
  43. Level 14 petula - 1.54 kg ... 50.00 cm
  44. Level 15 popino2 - 1.54 kg ... 50.00 cm
  45. Level 15 popino2 - 1.54 kg ... 50.00 cm
  46. Level 11 Tejejeee - 1.54 kg ... 50.00 cm
  47. Level 15 popino2 - 1.53 kg ... 50.00 cm
  48. Level 15 popino2 - 1.53 kg ... 50.00 cm
  49. Level 8 midas - 1.53 kg ... 50.00 cm
  50. Level 15 popino2 - 1.53 kg ... 50.00 cm
  51. Level 18 Lenka - 1.52 kg ... 50.00 cm
  52. Level 8 midas - 1.52 kg ... 50.00 cm
  53. Level 14 petula - 1.46 kg ... 49.00 cm
  54. Level 11 Tejejeee - 1.45 kg ... 49.00 cm
  55. Level 11 Tejejeee - 1.45 kg ... 49.00 cm
  56. Level 8 midas - 1.45 kg ... 49.00 cm
  57. Level 13 Fjurda - 1.45 kg ... 49.00 cm
  58. Level 13 Miša - 1.44 kg ... 49.00 cm
  59. Level 18 Forciik - 1.44 kg ... 49.00 cm
  60. Level 8 midas - 1.44 kg ... 49.00 cm
  61. Level 8 midas - 1.44 kg ... 49.00 cm
  62. Level 11 Tejejeee - 1.43 kg ... 49.00 cm
  63. Level 3 Vendulka - 1.43 kg ... 49.00 cm
  64. Level 18 Lenka - 1.43 kg ... 49.00 cm
  65. Level 11 Tejejeee - 1.42 kg ... 49.00 cm
  66. Level 2 Jozef - 1.42 kg ... 49.00 cm
  67. Level 11 Tejejeee - 1.37 kg ... 48.00 cm
  68. Level 11 Tejejeee - 1.37 kg ... 48.00 cm
  69. Level 13 Fjurda - 1.37 kg ... 48.00 cm
  70. Level 18 jolik15 - 1.37 kg ... 48.00 cm
  71. Level 8 midas - 1.37 kg ... 48.00 cm
  72. Level 15 popino2 - 1.37 kg ... 48.00 cm
  73. Level 18 Lenka - 1.36 kg ... 48.00 cm
  74. Level 2 Jozef - 1.36 kg ... 48.00 cm
  75. Level 6 arminka - 1.36 kg ... 48.00 cm
  76. Level 18 Lenka - 1.36 kg ... 48.00 cm
  77. Level 15 Brumbál - 1.35 kg ... 48.00 cm
  78. Level 11 Tejejeee - 1.35 kg ... 48.00 cm
  79. Level 11 Tejejeee - 1.35 kg ... 48.00 cm
  80. Level 13 Fjurda - 1.35 kg ... 48.00 cm
  81. Level 15 popino2 - 1.35 kg ... 48.00 cm
  82. Level 13 Fjurda - 1.35 kg ... 48.00 cm
  83. Level 18 jolik15 - 1.35 kg ... 48.00 cm
  84. Level 6 arminka - 1.34 kg ... 48.00 cm
  85. Level 18 jolik15 - 1.34 kg ... 48.00 cm
  86. Level 15 popino2 - 1.34 kg ... 48.00 cm
  87. Level 2 Jozef - 1.33 kg ... 48.00 cm
  88. Level 2 Jozef - 1.33 kg ... 48.00 cm
  89. Level 18 Lenka - 1.33 kg ... 48.00 cm
  90. Level 15 popino2 - 1.33 kg ... 48.00 cm
  91. Level 15 Brumbál - 1.33 kg ... 48.00 cm
  92. Level 11 Tejejeee - 1.29 kg ... 47.00 cm
  93. Level 8 midas - 1.29 kg ... 47.00 cm
  94. Level 18 jolik15 - 1.29 kg ... 47.00 cm
  95. Level 11 Tejejeee - 1.29 kg ... 47.00 cm
  96. Level 3 Vendulka - 1.29 kg ... 47.00 cm
  97. Level 18 Lenka - 1.28 kg ... 47.00 cm
  98. Level 18 Lenka - 1.28 kg ... 47.00 cm
  99. Level 18 Lenka - 1.28 kg ... 47.00 cm
  100. Level 11 Kaculikkk - 1.27 kg ... 47.00 cm
  101. Level 13 Fjurda - 1.27 kg ... 47.00 cm
  102. Level 11 Tejejeee - 1.27 kg ... 47.00 cm
  103. Level 14 petula - 1.27 kg ... 47.00 cm
  104. Level 15 popino2 - 1.27 kg ... 47.00 cm
  105. Level 11 Tejejeee - 1.27 kg ... 47.00 cm
  106. Level 18 Lenka - 1.27 kg ... 47.00 cm
  107. Level 11 Tejejeee - 1.27 kg ... 47.00 cm
  108. Level 15 popino2 - 1.27 kg ... 47.00 cm
  109. Level 2 Jozef - 1.27 kg ... 47.00 cm
  110. Level 15 Brumbál - 1.27 kg ... 47.00 cm
  111. Level 18 Lenka - 1.27 kg ... 47.00 cm
  112. Level 11 Tejejeee - 1.26 kg ... 47.00 cm
  113. Level 11 Tejejeee - 1.26 kg ... 47.00 cm
  114. Level 18 Lenka - 1.26 kg ... 47.00 cm
  115. Level 11 Tejejeee - 1.26 kg ... 47.00 cm
  116. Level 15 popino2 - 1.26 kg ... 47.00 cm
  117. Level 13 Fjurda - 1.26 kg ... 47.00 cm
  118. Level 11 Tejejeee - 1.25 kg ... 47.00 cm
  119. Level 13 Fjurda - 1.25 kg ... 47.00 cm
  120. Level 15 popino2 - 1.25 kg ... 47.00 cm
  121. Level 18 Lenka - 1.25 kg ... 47.00 cm
  122. Level 15 popino2 - 1.20 kg ... 46.00 cm
  123. Level 18 Lenka - 1.20 kg ... 46.00 cm
  124. Level 3 Ppiisskkoott - 1.20 kg ... 46.00 cm
  125. Level 15 popino2 - 1.19 kg ... 46.00 cm
  126. Level 15 Brumbál - 1.19 kg ... 46.00 cm
  127. Level 11 Tejejeee - 1.19 kg ... 46.00 cm
  128. Level 15 popino2 - 1.19 kg ... 46.00 cm
  129. Level 2 Jozef - 1.19 kg ... 46.00 cm
  130. Level 14 petula - 1.19 kg ... 46.00 cm
  131. Level 15 popino2 - 1.19 kg ... 46.00 cm
  132. Level 13 Fjurda - 1.19 kg ... 46.00 cm
  133. Level 11 Kaculikkk - 1.19 kg ... 46.00 cm
  134. Level 18 Lenka - 1.19 kg ... 46.00 cm
  135. Level 18 Lenka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  136. Level 6 arminka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  137. Level 11 Tejejeee - 1.18 kg ... 46.00 cm
  138. Level 13 Miša - 1.18 kg ... 46.00 cm
  139. Level 18 Lenka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  140. Level 18 Forciik - 1.18 kg ... 46.00 cm
  141. Level 8 midas - 1.18 kg ... 46.00 cm
  142. Level 18 Lenka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  143. Level 11 Tejejeee - 1.18 kg ... 46.00 cm
  144. Level 6 arminka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  145. Level 18 Lenka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  146. Level 18 Lenka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  147. Level 18 Lenka - 1.18 kg ... 46.00 cm
  148. Level 18 Lenka - 1.17 kg ... 46.00 cm
  149. Level 11 Tejejeee - 1.17 kg ... 46.00 cm
  150. Level 15 popino2 - 1.16 kg ... 46.00 cm
Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz