Chci se účastnit | Informace | Vypnout logo
soutez

Soutěžíme o Tripod premium + signalizátory + swingery

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a není nijak finančně zatížena. Nevyžaduje nákup zboží nebo vklad!

Jihočeský ÚS - Pstruhové revíry

423002 - BĚLÁ 1 P 12.0 km,3.00 ha

423001 - BEZDREVSKÝ POTOK 3 14.0 km,2.00 ha

423004 - BLANICE VODŇANSKÁ 5 4.0 km,3.00 ha

423006 - BLANICE VODŇANSKÁ 7 20.0 km,12.00 ha

423008 - BOLÍKOVSKÝ POTOK 1 P 8.0 km,2.00 ha

423066 - BOLÍKOVSKÝ POTOK 2 P

423007 - BRLOŽSKÝ POTOK 1 22.0 km,10.00 ha

423009 - ČERNÁ 1 21.0 km,6.00 ha

423010 - ČERNÁ 2 4.00 ha

423502 - ČERNÁ 3 2.0 km,1.00 ha

423012 - ČERNOVICKÝ POTOK 3 21.0 km,7.00 ha

423016 - DRAČICE 1 18.0 km,5.00 ha

423014 - HAMERSKÝ POTOK 1 P 10.0 km,6.00 ha

423015 - HEJLOVKA 1 P 21.0 km,6.00 ha

423024 - CHOTOVINSKÝ POTOK 1 15.0 km,4.00 ha

423017 - CHVALŠINSKÝ POTOK 1 25.0 km,6.00 ha

423018 - JÍLECKÝ POTOK 1 13.0 km,3.00 ha

423019 - KÁJOVSKÝ POTOK 1 19.0 km,4.00 ha

423021 - KAMENIČKA 2 P 9.0 km,2.00 ha

423061 - KOŠÍNSKÝ POTOK 6.0 km,2.00 ha

423025 - LOMNICE 2 P 20.0 km,3.00 ha

423054 - LUŽNICE 12 2.0 km,2.00 ha

423027 - MALŠE 3 P 3.0 km,3.00 ha

423028 - MALŠE 4 P 12.0 km,9.00 ha

423031 - MALŠE 5 P 20.0 km,10.00 ha

423022 - MALŠE 7 P 2.00 ha

423029 - MARTINICKÝ POTOK 1 P 15.0 km,5.00 ha

423030 - MARTINICKÝ POTOK 2 P 10.0 km,2.00 ha

423032 - NEŽÁRKA 5 7.0 km,2.00 ha

423033 - NOVOSEDELSKÝ POTOK 1 17.0 km,1.00 ha

423034 - PEKLOVSKÝ POTOK 10.0 km,2.00 ha

423500 - POHOŘSKÝ POTOK 1 22.0 km,5.00 ha

423005 - PSTRUHOVEC 9.0 km,2.00 ha

423056 - SMUTNÁ 2 P 12.0 km,4.00 ha

423035 - SPULKA 1 13.0 km,6.00 ha

423036 - STROPNICE 3 P 19.0 km,21.00 ha

423037 - SVINENSKÝ POTOK 1 33.0 km,9.00 ha

423038 - TRNÁVKA 1 P 10.0 km,3.00 ha

423023 - TUROVECKÝ POTOK 1 P 16.0 km,6.00 ha

423053 - VÁPOVKA 1 P 10.0 km,5.00 ha

423055 - VLTAVA 25 19.0 km,57.00 ha

423040 - VLTAVA 27 15.0 km,40.00 ha

423041 - VLTAVA 28 10.0 km,29.00 ha

423059 - VLTAVA 29 P 7.0 km,6.00 ha

423042 - VLTAVA 33 P 12.0 km,14.00 ha

423043 - VLTAVA 34 P 15.0 km,13.00 ha

423047 - VOLYŇKA 1 8.0 km,12.00 ha

423048 - VOLYŇKA 2 P 15.0 km,17.00 ha

423049 - VOLYŇKA 3 P 15.0 km,4.00 ha

423050 - ŽELIVKA 7 (JANKOVSKÝ POTOK) 14.0 km,4.00 ha

423052 - ŽIROVNIČKA 1 10.0 km,8.00 ha

© 2017 - myfish.cz - kopírování obsahu je povoleno jen se souhlasem vlastníka webu

Inzerce | Recenze | Diskuse | Rybolov Sudkov | Trička pro rybáře