Sudkovská 50 - 8. závod
Datum konání: 16.05.2025 – 18.05.2025
Místo: Sudkov
Kraj: Olomoucký kraj
Typ závodu: Týmový závod top 5
Startovné: 6 300,00 CZK
Pořadatel: Sudkovský rybník
Max. počet závodníků: 16 (15 / 1)
Jednotka bodování: kg
Web závodu: https://rybniksudkov.cz/index.php?page=zavody-info&race=18
Registrace do závodu je dostupná pouze pro registrované uživatele. Přihlaste se prosím.
Sudkovská 50A – 8. závod Amatérské rybářské závody týmů 2+1 v lovu kaprovitých ryb 16.–18. května 2025 | Sudkovský rybník, okres Šumperk Srdečně Vás zveme na další ročník oblíbených rybářských závodů Sudkovská 50, varianta A, určených pro tříčlenné týmy ve složení 2 rybáři + 1 pomocník. Čeká Vás 50 hodin nepřetržitého lovu, přátelská atmosféra a napínavý souboj o co nejtěžší úlovky! Závod je otevřen jak amatérům, tak zkušeným týmům. Soutěží se ve variantě "5 nejtěžších bodovaných kaprovitých ryb" – formát, který přináší šanci na vítězství i v posledních hodinách závodu.
Tipovat mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se
| Pořadí | Data | LM | Top1 | Top2 | Top3 | Top4 | Top5 | ∑ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT Amiros Miroslav Svorada Adam Svorada (72) | 3 | 12.52 | 10.97 | 9.26 | 8.83 | 8.82 | 50.40 |
| 2 | Sumcaři Jiří Balcárek Miloš Vaněk (76) | 4 | 12.86 | 11.50 | 8.73 | 8.48 | 7.58 | 49.15 |
| 3 | Kurwa bober Libor Machálek Roman Kubíček (75) | 5 | 11.96 | 9.60 | 9.37 | 9.30 | 8.10 | 48.33 |
| 4 | Plejtváci Emil Kopečný Jan Kopečný (68) | 13 | 13.06 | 10.54 | 7.22 | 6.97 | 6.96 | 44.75 |
| 5 | CT Los Kormoranos Jan Vondráček Pavel Tušinovský (71) | 16 | 14.85 | 8.25 | 8.24 | 6.40 | 6.00 | 43.74 |
| 6 | Seveřani Martin Masný Lukáš Masný (73) | 14 | 11.40 | 9.44 | 8.86 | 7.30 | 6.55 | 43.55 |
| 7 | CT Křižáci Lukáš Švestka Marek Rejnuš (67) | 2 | 9.46 | 8.90 | 8.10 | 8.07 | 6.60 | 41.13 |
| 8 | Rebel Baits Juniors Tomáš Michalko Maty Baron (74) | 10 | 8.74 | 8.24 | 8.12 | 8.00 | 7.48 | 40.58 |
| 9 | NoLimits Jakub Neoral Radek Vašicek (81) | 12 | 7.33 | 6.40 | 6.18 | 5.30 | 25.21 | |
| 10 | Fishing Carp a někdy cejn Jaroslav Jašek Tomáš Hrubý (79) | 7 | 9.15 | 8.22 | 6.28 | 23.65 | ||
| 11 | My Dva Ivo Laštuvička Milan Ženčuch (66) | 6 | 9.23 | 5.80 | 5.40 | 20.43 | ||
| 12 | Nahodto a FORFISHER.CZ Pavel Kotráš Pavel Kotráš (70) | 1 | 7.80 | 7.05 | 4.68 | 19.53 | ||
| 13 | GigaSquirt Josef Klíma Pavel Hausner (69) | 15 | 8.60 | 5.76 | 14.36 | |||
| 14 | ToRa Skull Fish Carp team Radim Mikliš Hejna Tomáš (77) | 8 | 9.32 | 9.32 | ||||
| 15 | DAWEBARB David Brázda Jakub Matyas (80) | 9 | 0.00 |
Statistika ryb
| Druh ryby | kg |
|---|---|
| Kapr | 704.00 |
| Amur | 11.05 |
| Free | 0.00 |
| Jeseter | 0.00 |
| Karas | 0.00 |
| Sumec | 0.00 |
| Celkem | 715.05 |
🏆 Správně tipnuto – vítěz závodu (seřazeno podle přesnosti totalu)*
❌ Nikdo netrefil vítěze.
🎯 Nejbližší tipy k vítěznému totalu (50.40)
| Nick | Tip. total | Odch. | Trefa |
|---|---|---|---|
| kotry | 50.00 | 0,40 | ❌ Ne |
| Admin-1 | 49.00 | 1,40 | ❌ Ne |
| Thor a jeho kladivo | 48.90 | 1,50 | ❌ Ne |
| Kristýna Konečná | 48.00 | 2,40 | ❌ Ne |
| Plejtvák | 47.40 | 3,00 | ❌ Ne |
| Carpdream | 47.00 | 3,40 | ❌ Ne |
| Denisa Laštuvičková | 47.00 | 3,40 | ❌ Ne |
| Dejv | 46.20 | 4,20 | ❌ Ne |
| Kozep | 45.60 | 4,80 | ❌ Ne |
| Jaroslav | 45.00 | 5,40 | ❌ Ne |
📊 Počet tipů na jednotlivé závodníky
| Závodník / Tým | Počet tipů |
|---|---|
| My Dva / Ivo Laštuvička / Milan Ženčuch | 5 |
| Plejtváci / Emil Kopečný / Jan Kopečný | 3 |
| Seveřani / Martin Masný / Lukáš Masný | 3 |
| Fishing Carp a někdy cejn / Jaroslav Jašek / Tomáš Hrubý | 3 |
| CT Los Kormoranos / Jan Vondráček / Pavel Tušinovský | 2 |
| Nahodto a FORFISHER.CZ / Pavel Kotráš / Pavel Kotráš | 2 |
| Sumcaři / Jiří Balcárek / Miloš Vaněk | 2 |
| GigaSquirt / Josef Klíma / Pavel Hausner | 1 |
| ToRa Skull Fish Carp team / Radim Mikliš / Hejna Tomáš | 1 |
| NoLimits / Jakub Neoral / Radek Vašicek | 1 |
| Kurwa bober / Libor Machálek / Roman Kubíček | 1 |
* Správně tipnuto – vítěz závodu - konečný výsledek se průběžně aktualizuje dle pořadí závodníků. Tedy i v případě, kdy tabulka neobsahuje hodnoty.
