Chci se účastnit | Informace | Vypnout logo
soutez

Soutěžíme o Tripod premium + signalizátory + swingery

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a není nijak finančně zatížena. Nevyžaduje nákup zboží nebo vklad!

Východočeský ÚS - Mimopstruhové revíry

451717 - BABSKÝ RYBNÍK 1.00 ha

451097 - BĚLÁ 1 10.0 km,8.00 ha

451001 - BŘEVNICKÝ POTOK 1 6.0 km,16.00 ha

451003 - BYSTŘICE 1 6.0 km,36.00 ha

451004 - BYSTŘICE 2 12.0 km,33.00 ha
Fotografie revíru

451005 - BYSTŘICE 3 16.0 km,11.00 ha

451006 - BYSTŘICE 4 16.0 km,7.00 ha
Fotografie revíru

451007 - BYSTŘICE 5 3.0 km,5.00 ha

451008 - CIDLINA 3 20.0 km,25.00 ha
Fotografie revíru

451009 - CIDLINA 4 16.0 km,25.00 ha

451010 - CIDLINA 5 18.0 km,24.00 ha
Fotografie revíru

451013 - DĚDINA 1 14.0 km,6.00 ha

451014 - DOUBRAVA 3 12.0 km,14.00 ha

451015 - DOUBRAVA 4 10.00 ha

451016 - DOUBRAVA 7 2.00 ha

451092 - HOLICKO 1.00 ha

451017 - HOSTAČOVKA 1 4.00 ha

451018 - CHRUDIMKA 1 17.0 km,26.00 ha

451019 - CHRUDIMKA 2 8.0 km,15.00 ha

451095 - CHRUDIMKA 3 1.00 ha

451020 - CHRUDIMKA 4 5.00 ha

451021 - CHRUDIMKA 5 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ SEČ 200.00 ha

451094 - CHRUDIMKA 5 B 6.0 km,7.00 ha

451022 - CHRUDIMKA 6 20.0 km,18.00 ha

451023 - CHRUDIMKA 7 6.00 ha

451024 - JAVORKA 1 18.0 km,17.00 ha

451088 - JIZERA 12 3.00 ha

451029 - LABE 26 11.0 km,74.00 ha

451030 - LABE 27 32.0 km,295.00 ha

451031 - LABE 28 6.0 km,73.00 ha

451032 - LABE 29 7.0 km,51.00 ha

451033 - LABE 30 14.0 km,361.00 ha

451034 - LABE 31 15.0 km,320.00 ha

451035 - LABE 32 5.0 km,29.00 ha

451036 - LABE 33 10.0 km,19.00 ha

451037 - LABE 34 8.0 km,10.00 ha

451038 - LABE 35 14.0 km,17.00 ha

451039 - LABE 36 2.0 km,40.00 ha

451040 - LABE 38 3.00 ha

451041 - LEŽÁK (HOLETÍNKA) 2 4.00 ha

451044 - LOUČNÁ 1 10.0 km,9.00 ha
Fotografie revíru

451045 - LOUČNÁ 2 11.0 km,10.00 ha

451046 - LOUČNÁ 3 17.0 km,18.00 ha

451091 - MENDRIKA 2.00 ha

451048 - METUJE 1 21.0 km,24.00 ha

451049 - METUJE 2 14.0 km,15.00 ha

451052 - MRLINA 3 12.0 km,5.00 ha

451053 - NOVOHRADKA 1 11.0 km,8.00 ha

451054 - NOVOHRADKA 2 15.0 km,7.00 ha

451058 - ORLICE 1 6.0 km,50.00 ha

451059 - ORLICE 2 12.0 km,43.00 ha

451060 - ORLICE 3 16.0 km,30.00 ha

451061 - ORLICE DIVOKÁ 1 9.0 km,19.00 ha

451062 - ORLICE DIVOKÁ 2 11.0 km,16.00 ha

451090 - ORLICE DIVOKÁ 6 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ PASTVINY 7.0 km,80.00 ha
Fotografie revíru

451063 - ORLICE TICHÁ 1 15.0 km,21.00 ha

451064 - ORLICE TICHÁ 2 18.0 km,15.00 ha

451089 - ORLICE TICHÁ 8 A 6.00 ha

451065 - PEKELSKÝ POTOK 1 5.0 km,8.00 ha

451067 - PILNÍKOVSKÝ POTOK 3 18.00 ha

451068 - PSTRUŽNÝ POTOK 1 8.0 km,5.00 ha

451071 - SÁZAVA 13 27.0 km,73.00 ha

451072 - SÁZAVA 14 11.00 ha

451073 - SÁZAVA 15 12.0 km,27.00 ha

451047 - SÁZAVKA 15.0 km,6.00 ha

451075 - STĚNAVA 1 7.00 ha

451395 - STĚNAVA 2

451077 - ŠLAPANKA 1 17.0 km,16.00 ha

451078 - TROTINA 1 14.0 km,30.00 ha

451093 - TROTINA 2 34.00 ha

451079 - TŘEBOVKA 1 3.00 ha

451080 - TŘEBŮVKA 2 26.0 km,26.00 ha

451200 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ 1080.00 ha
Fotografie revíru

451081 - ÚPA 1 9.0 km,10.00 ha

451082 - ÚPA 2 14.0 km,15.00 ha

451083 - ÚPA 3 12.0 km,11.00 ha

451084 - ÚPA 4 13.0 km,15.00 ha

451391 - VIŠŇÁRY 5.00 ha

451085 - VOLEŠKA 1 4.00 ha

451086 - ZLATÝ POTOK 1 18.0 km,6.00 ha

© 2017 - myfish.cz - kopírování obsahu je povoleno jen se souhlasem vlastníka webu

Inzerce | Recenze | Diskuse | Rybolov Sudkov | Trička pro rybáře