Chci se účastnit | Informace | Vypnout logo
soutez

Soutěžíme o Tripod premium + signalizátory + swingery

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a není nijak finančně zatížena. Nevyžaduje nákup zboží nebo vklad!

MRS - Moravský rybářský svaz - Pstruhové revíry

463002 - Bělá boskovická 1 11.0 km,4.20 ha

463003 - Besének 1 17.0 km,5.00 ha

463004 - Bílá voda 20.0 km,4.00 ha

463032 - Bílý potok 1 4.5 km,1.50 ha

463005 - Bílý potok 2 29.5 km,7.80 ha

463006 - Biskupický potok 1 16.0 km,3.00 ha

463008 - Březnice 1 20.0 km,4.00 ha

463009 - Březovský potok 1 10.0 km,2.00 ha

463010 - Býkovka 1 15.0 km,3.00 ha

463011 - Bystřice hostýnská 1 13.0 km,2.00 ha

463012 - Bystřice pernštejnská 1 17.0 km,5.00 ha

463013 - Cikhájský potok 2 5.0 km,1.00 ha

463014 - Dřevnice slušovická 1 14.0 km,4.00 ha

463015 - Dřevnice vizovická 1 28.0 km,20.00 ha

463017 - Dyje 12 - nádrž Znojmo 5.0 km,49.00 ha

463016 - Dyje 12A 6.0 km,12.00 ha

463019 - Dyje 14 7.3 km,22.00 ha

463020 - Dyje 20 8.7 km,2.20 ha

463021 - Fryšávka 1 17.0 km,5.00 ha

463022 - Haná 4 8.0 km,3.00 ha

463023 - Hloučela 1P 9.0 km,3.00 ha

463024 - Hodonínka 1 7.0 km,4.00 ha

463025 - Chvojnice 1 8.0 km,3.00 ha

463026 - Chvojnice 2 11.0 km,2.00 ha

463048 - Januštice 1 14.0 km,2.50 ha

463027 - Jihlava 5A 6.2 km,15.30 ha

463028 - Jihlava 5B 9.6 km,19.80 ha

463029 - Jihlava 5C 3.7 km,8.00 ha

463030 - Klanečnice 1 7.0 km,1.00 ha

463031 - Klapůvka 13.0 km,3.00 ha

463049 - Kloboučka 1 16.0 km,6.00 ha

463033 - Kotojedka 1 17.0 km,3.00 ha

463034 - Křetínka 1P 4.0 km,3.00 ha

463001 - Křtinský potok 6.0 km,2.00 ha

463035 - Kudlovický potok 1 11.0 km,2.00 ha

463036 - Kyjovka 4 8.0 km,3.00 ha

463037 - Libochůvka 1 20.0 km,8.00 ha

463038 - Líšeňská říčka 2 8.0 km,7.00 ha

463039 - Loučka 1 21.0 km,16.70 ha

463040 - Loučka 2 9.8 km,6.00 ha

463041 - Loučka 3 10.0 km,5.80 ha

463042 - Loučka 4 13.0 km,6.50 ha

463043 - Lubě 1 24.0 km,5.00 ha

463051 - Malá jihlávka 1 14.7 km,3.20 ha

463044 - Mojena 1 16.0 km,2.10 ha

463045 - Moštěnka 2 22.0 km,7.00 ha

463046 - Nedvědička 1 28.0 km,5.60 ha

463072 - Nivnička 1 20.2 km,5.00 ha

463047 - Olešnický potok 1 13.0 km,3.20 ha

463050 - Olšava 3 11.0 km,2.90 ha

463052 - Oslava 6 10.0 km,7.00 ha

463053 - Radějovský potok 1 16.6 km,3.00 ha

463054 - Rakovec 3 4.0 km,1.00 ha

463055 - Rusava 1 18.0 km,1.00 ha

463056 - Rybnický potok 1 4.0 km,1.00 ha

463057 - Sázava 16 24.0 km,12.00 ha

463058 - Semíč 1 12.0 km,1.60 ha

463059 - Starohrozenkovský potok 1 5.0 km,1.55 ha

463060 - Staviště 1 5.0 km,1.00 ha

463061 - Sudoměřický potok 1 8.0 km,2.00 ha

463063 - Svitava 2 16.0 km,32.00 ha

463064 - Svitava 3 12.3 km,12.50 ha

463065 - Svitava 4 13.3 km,13.00 ha

463066 - Svitava 5 12.0 km,11.30 ha

463069 - Svratka 11P 4.0 km,16.00 ha

463070 - Svratka 12 9.0 km,11.20 ha

463071 - Svratka 14 26.0 km,9.50 ha

463067 - Svratka 7-8 20.8 km,40.00 ha

463068 - Svratka 9-10 16.0 km,24.00 ha

463073 - Tresný potok 8.0 km,2.00 ha

463074 - Tupeský potok 1 10.0 km,1.00 ha

463075 - Úmoří 1 13.0 km,3.50 ha

463076 - Valová - Romže 3 16.0 km,4.00 ha

463077 - Vápovka 2 28.6 km,6.40 ha

463078 - Vlára 2 15.6 km,6.00 ha

463080 - Vrbka 1 11.9 km,1.20 ha

© 2017 - myfish.cz - kopírování obsahu je povoleno jen se souhlasem vlastníka webu

Inzerce | Recenze | Diskuse | Rybolov Sudkov | Trička pro rybáře